بالضغط على "موافق" فإنك بذلك تقبل المتابعة وتوافق على سياسة الخصوصية الخاصة بالموقع.موافق
إحصائيات الخدمات الإلكترونية
 
تقييمك: عدد المشاركين في التقييم:3977

عدد الزوار و المستخدمين لكل خدمة إلكترونية في الفترة من يناير 2012 إلى ديسمبر 2020

تصديق المؤهلات العلمية المحلية 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
عدد زوار الصفحة - - 13117 6076 4028 3956 4152 5,060 7,899
عدد المستخدمين(عدد المعاملات) 121 414 75 36 2284 2629 2580 2869 2350
معادلة المؤهلات العلمية الخارجية 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
عدد زوار الصفحة - - 10,096 81,503 35,996 30,728 32,935 39,230 45,918
عدد المستخدمين(عدد المعاملات) 1394 2013 1770 2249 2523 2012 2244 3066 3344
التسجيل للتكريم في حفل عيد العلم - مغلق حالياً 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
عدد زوار الصفحة 1,964 1,408 666 969 221 - -  
عدد المستخدمين(عدد المعاملات)
إصدار نسخ الإفادات و كشف الدرجات لطلبة المدارس 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
عدد زوار الصفحة 7,391 5,453 3,355 53,156 41,081 48,075 52,025 5,614 11,913
عدد المستخدمين(عدد المعاملات)
خدمات المكتبات العامة 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
عدد زوار الصفحة 1,591 1,088 565 516 547 551 273 50 169
عدد المستخدمين(عدد المعاملات) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الجامعات الموصى بها 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
عدد زوار الصفحة - - - 20,112 37,274 44,663 56,917 70,345 73,918
عدد المستخدمين(عدد المعاملات) 14 92 179 270 303 530
التسجيل لبرامج التعليم المستمر 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
عدد زوار الصفحة 1,912 1,593 960 1,209 1,142 766 235  
عدد المستخدمين(عدد المعاملات) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
التسـجيل في الأنـدية الصيفـية 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
عدد زوار الصفحة 3,095 2,872 1,963 35,545 3,383 3,211 7,012 23,400 9,095
عدد المستخدمين(الطلاب) 1355 1212 2331 5044 806 2915 1398
عدد المستخدمين(المعلمين) 170 174 193 383 0 0 0 293 0
التسجيل وعرض النتائج للبعثات الدراسية 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
عدد زوار الصفحة 7,962 7,699 4,097 6,946 32,576 8,512 14,174 5,532 4,788
عدد المستخدمين(التثبيت) 2327
عدد المستخدمين(التظلم) 969
نتائج الطلبة الدراسية 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
عدد زوار الصفحة 55,805 19,988 29,145 210,998 337,994 327,726 401,437 403,954 303,743
عدد المستخدمين(عدد المعاملات)
تحويل طلبة المدارس 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
عدد زوار الصفحة 126,473
عدد المستخدمين(عدد المعاملات)
توزيع طلبة الشهادة الإعدادية على المدارس الثانوية 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
عدد زوار الصفحة
عدد المستخدمين 12541
المكتبة الإلكترونية للرسائل الجامعية 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
عدد زوار الصفحة
عدد الرسائل 0 0 0 0 0 0 596 48 67

آخر تحديث:03-08-2021